SCLCR/L: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
C10K-SCLCR/L06;H10K-SCLCR/L
Ens
内部旋削工具は輸入鋼でできており、プロセスの各ステップは特別な担当者によってチェックされます。厳正な検査を経てのみ販売でき、品質は保証されています。一致するブレードは、効率を大幅に向上させます。各ブレードホルダーは厳格な検査を受け、選択された合金鋼で作られているため、作業効率が大幅に向上します。ブレードホルダーは硬化し、耐久性があります。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a° | 0 | T | k | |
C08K-SDQCR/L07 | • | o | 13 | 8 | 6 | 7 | 125 | 20 | 12 | DC°0702 | M2.5,6 | T-8 |
C10K-SDQCR/L07 | . | O | 16 | 10 | 7 | 9 | 125 | 23 | 10 | |||
C12M-SDQCR/L07 | . | o | 20 | 12 | 9 | 11 | 150 | 30 | 8 | |||
C12Q-SDQCR/L07 | • | o | 20 | 12 | 9 | 11 | 150 | 30 | 8 | |||
C16Q-SDQCR/L07 | • | o | 25 | 16 | 10.5 | 15 | 180 | 30 | 6 | |||
C16Q-SDQCR/L11 | . | o | 25 | 16 | 11 | 15 | 180 | 30 | 6 | DC-11T3 | M3.5'8 | T-15 |
C16R-SDQCR/L11 | • | o | 25 | 16 | 11 | 15 | 200 | 30 | 6 | |||
C20S-SDQCR/L11 | . | o | 28 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 39 | 6 |
★P27の適合インサート
•ご注文時に在庫あり
注文コード | ステック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a0 | s | T | ||
C04G-SCLCR/L03 | • | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 90 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1.8'35 | T-6 |
C05H-SCLCR/L03 | . | O | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
C06H-SCLCR/L04 | . | o | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2.0-4 | T-6 |
C07K-SCLCR/L04 | • | o | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
C08K-SCLCR/L06 | . | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC”0602 | M2.5,6 | T-8 |
C10K-SCLCR/L06 | . | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
C12M-SCLCR/L06 | . | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 10 | |||
C12Q-SCLCR/L06 | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 180 | 25 | 12 | |||
C16Q-SCLCR/L09 | . | o | 20 | 16 | 10 | 15 | 180 | 28 | 10 | CC”09T3 | M3.5-8 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09 | • | o | 25 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 33 | 8 |
注文コード | ストック | Dimensions | んん) | 入れる | スクリュー | レンチ | ||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | 。 | a | T | 厂 | |
C0604G-SCLCR/L03-A | . | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 90 | 15 | 15° | CCGT0301 | M13,3.5 | T-6 |
C0605H-SCLCR/L03-A | • | O | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
C06H-SCLCR/L04-A | . | O | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2.0,4 | T-6 |
C07K-SCLCR/L04-A | . | O | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
C08K-SCLCR4.06-A | • | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC-0602 | M2.5×6 | T-8 |
C10K-SCLCFVL06-A | • | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
C12M-SCLCR/L06-A | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 10 | |||
C12Q-SCLCR/L06-A | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 180 | 25 | 12 | |||
C16Q-SCLCR/L09-A | • | o | 20 | 16 | 10 | 15 | 180 | 28 | 10 | CC-09T3 | M3.5×8 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09-A | • | o | 25 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 33 | 8 |
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | 。 | B | T | 尸 | |
H04H-SCLCR/L03 | • | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 100 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1E35 | T-6 |
H05H-SCLCR/L03 | • | o | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
H1004H-SCLCR/L03 | . | o | 5 | 10 | 2.5 | 3.8 | 100 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1835 | T-6 |
H1005H-SCLCR/L03 | • | o | 6 | 10 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
H06H-SCLCR/L04 | • | o | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2O4 | T-6 |
H07K-SCLCR/L04 | . | o | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
H08K-SCLCR/L06 | . | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC-0602 | M2.5,6 | T-8 |
H10K-SCLCR/L06 | • | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
H12K-SCLCR/L06 | . | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 125 | 25 | 10 | |||
H12M-SCLCR/L09 | o | 0 | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 12 | CC-09T3 | M3.5-8 | T-15 |
内部旋削工具は輸入鋼でできており、プロセスの各ステップは特別な担当者によってチェックされます。厳正な検査を経てのみ販売でき、品質は保証されています。一致するブレードは、効率を大幅に向上させます。各ブレードホルダーは厳格な検査を受け、選択された合金鋼で作られているため、作業効率が大幅に向上します。ブレードホルダーは硬化し、耐久性があります。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a° | 0 | T | k | |
C08K-SDQCR/L07 | • | o | 13 | 8 | 6 | 7 | 125 | 20 | 12 | DC°0702 | M2.5,6 | T-8 |
C10K-SDQCR/L07 | . | O | 16 | 10 | 7 | 9 | 125 | 23 | 10 | |||
C12M-SDQCR/L07 | . | o | 20 | 12 | 9 | 11 | 150 | 30 | 8 | |||
C12Q-SDQCR/L07 | • | o | 20 | 12 | 9 | 11 | 150 | 30 | 8 | |||
C16Q-SDQCR/L07 | • | o | 25 | 16 | 10.5 | 15 | 180 | 30 | 6 | |||
C16Q-SDQCR/L11 | . | o | 25 | 16 | 11 | 15 | 180 | 30 | 6 | DC-11T3 | M3.5'8 | T-15 |
C16R-SDQCR/L11 | • | o | 25 | 16 | 11 | 15 | 200 | 30 | 6 | |||
C20S-SDQCR/L11 | . | o | 28 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 39 | 6 |
★P27の適合インサート
•ご注文時に在庫あり
注文コード | ステック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a0 | s | T | ||
C04G-SCLCR/L03 | • | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 90 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1.8'35 | T-6 |
C05H-SCLCR/L03 | . | O | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
C06H-SCLCR/L04 | . | o | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2.0-4 | T-6 |
C07K-SCLCR/L04 | • | o | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
C08K-SCLCR/L06 | . | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC”0602 | M2.5,6 | T-8 |
C10K-SCLCR/L06 | . | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
C12M-SCLCR/L06 | . | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 10 | |||
C12Q-SCLCR/L06 | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 180 | 25 | 12 | |||
C16Q-SCLCR/L09 | . | o | 20 | 16 | 10 | 15 | 180 | 28 | 10 | CC”09T3 | M3.5-8 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09 | • | o | 25 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 33 | 8 |
注文コード | ストック | Dimensions | んん) | 入れる | スクリュー | レンチ | ||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | 。 | a | T | 厂 | |
C0604G-SCLCR/L03-A | . | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 90 | 15 | 15° | CCGT0301 | M13,3.5 | T-6 |
C0605H-SCLCR/L03-A | • | O | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
C06H-SCLCR/L04-A | . | O | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2.0,4 | T-6 |
C07K-SCLCR/L04-A | . | O | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
C08K-SCLCR4.06-A | • | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC-0602 | M2.5×6 | T-8 |
C10K-SCLCFVL06-A | • | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
C12M-SCLCR/L06-A | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 10 | |||
C12Q-SCLCR/L06-A | • | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 180 | 25 | 12 | |||
C16Q-SCLCR/L09-A | • | o | 20 | 16 | 10 | 15 | 180 | 28 | 10 | CC-09T3 | M3.5×8 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09-A | • | o | 25 | 20 | 12.5 | 18 | 250 | 33 | 8 |
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | 。 | B | T | 尸 | |
H04H-SCLCR/L03 | • | O | 5 | 4 | 2.5 | 3.8 | 100 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1E35 | T-6 |
H05H-SCLCR/L03 | • | o | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
H1004H-SCLCR/L03 | . | o | 5 | 10 | 2.5 | 3.8 | 100 | 15 | 15° | CCGT0301 | M1835 | T-6 |
H1005H-SCLCR/L03 | • | o | 6 | 10 | 3 | 4.4 | 100 | 15 | 13° | |||
H06H-SCLCR/L04 | • | o | 7 | 6 | 3.5 | 5.4 | 100 | 15 | 13° | CCGT0401 | M2O4 | T-6 |
H07K-SCLCR/L04 | . | o | 8 | 7 | 4 | 6.4 | 125 | 20 | 15° | |||
H08K-SCLCR/L06 | . | o | 10 | 8 | 5 | 7 | 125 | 20 | 13 | CC-0602 | M2.5,6 | T-8 |
H10K-SCLCR/L06 | • | o | 13 | 10 | 6.5 | 9 | 125 | 22 | 12 | |||
H12K-SCLCR/L06 | . | o | 16 | 12 | 8 | 11 | 125 | 25 | 10 | |||
H12M-SCLCR/L09 | o | 0 | 16 | 12 | 8 | 11 | 150 | 25 | 12 | CC-09T3 | M3.5-8 | T-15 |