MGEHR2020
Ens
MGEHR2020
溝入れカッター MGEHR は硬鋼製で、コーティングが施されています。 TiAIN。MGMN に適しています。 溝入れインサート。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | スクリュー | ||||||
R | L | h | b | L | f | T | こんにちは | t | |||
MGEHR/L1616H-2 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 14.5 | 16 | MG・N200 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-2 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 14.5 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-2-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR12525M-2 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 14.5 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-2-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-2 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 14.5 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L1616H-2.5 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 16 | 16 | MG-N250 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-2.5 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 16 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-2.5-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-2.5 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 16 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-2.5-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-2.5 | . | ■ | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 16 | 32 | NLJ0620 | L5.0 |
MGEHR/L1616H-3 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 18 | 16 | MG*N300 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-3 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 18 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-3-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR'L2525M-3 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 18 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-3-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-3 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 18 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR、'L3232P-3-T10 | . | • | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 | |||
MGEHR/L2020K-4 | • | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 18 | 20 | MG*N400 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-4-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-4 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 18 | 25 | |||
MGEHR12525MX-T10 | • | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR13232P-4 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 18 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L3232P-4-T10 | • | • | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 | |||
MGEHR/L2020K-5 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 23 | 20 | MG*N500 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-5-T10 | . | • | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-5 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 23 | 25 | |||
MGEHR、'L2525M-5-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR、L3232P-5 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 23 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L3232P-5-T10 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 |
NiceCutt Cutting Tools は切削工具の製造をリードしており、超硬インサート、エンドミル、ドリルを備えた幅広い外部および内部工具を提供しています。この最安値で 高精度の高品質ツールにより、製造コストを最小限に抑えるお手伝いをします。 NiceCutt の戦略計画は、顧客に優れたコスト削減の機会を提供することで、Win-Win の状況を達成するために、最も安価で高品質で信頼性の高い製品を顧客に提供するために常に最善を尽くすことです。
当社は中国の江蘇省に拠点を置き、2012年から国内市場(15.00%)、西ヨーロッパ(11.00%)、中東(10.00%)、北米(10.00%)、東ヨーロッパ(10.00%)、北部に販売しています。ヨーロッパ(7.00%)、中米(7.00%)、南米(6.00%)、アフリカ(5.00%)、東アジア(5.00%)、東南アジア(5.00%)、オセアニア(4.00%)、南ヨーロッパ(3.00 %)、南アジア(2.00%)。私たちのオフィスには合計約 301 ~ 500 人がいます。
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
超硬ソリッドエンドミル、超硬インサート、外径円形カッター、内円形カッター、フライス
NiceCutt 切削工具は、日本の有名ブランドと比較して、一般に 30% 長い工具寿命を持ちますが、価格は 50% 安価です。
受け入れられた配送条件: FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、速達、DAF、DES;
受け入れられる支払い通貨:USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF;
受け入れられた支払いタイプ: T/T、L/C、D/PD/A、MoneyGram、クレジット カード、PayPal、ウェスタン ユニオン、現金、エスクロー;
話される言語:英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、アラビア語、フランス語、ロシア語、韓国語、ヒンディー語、イタリア語
溝入れカッター MGEHR は硬鋼製で、コーティングが施されています。 TiAIN。MGMN に適しています。 溝入れインサート。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | スクリュー | スクリュー | ||||||
R | L | h | b | L | f | T | こんにちは | t | |||
MGEHR/L1616H-2 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 14.5 | 16 | MG・N200 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-2 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 14.5 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-2-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR12525M-2 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 14.5 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-2-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-2 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 14.5 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L1616H-2.5 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 16 | 16 | MG-N250 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-2.5 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 16 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-2.5-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-2.5 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 16 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-2.5-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-2.5 | . | ■ | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 16 | 32 | NLJ0620 | L5.0 |
MGEHR/L1616H-3 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 18 | 16 | MG*N300 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-3 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 18 | 20 | |||
MGEHR/L2020K-3-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR'L2525M-3 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 18 | 25 | |||
MGEHR/L2525M-3-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR/L3232P-3 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 18 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR、'L3232P-3-T10 | . | • | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 | |||
MGEHR/L2020K-4 | • | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 18 | 20 | MG*N400 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-4-T10 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-4 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 18 | 25 | |||
MGEHR12525MX-T10 | • | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR13232P-4 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 18 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L3232P-4-T10 | • | • | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 | |||
MGEHR/L2020K-5 | . | . | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 23 | 20 | MG*N500 | NLJ0520 | L4.0 |
MGEHR/L2020K-5-T10 | . | • | 20 | 20 | 125 | 20.25 | 10 | 20 | |||
MGEHR/L2525M-5 | . | • | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 23 | 25 | |||
MGEHR、'L2525M-5-T10 | . | . | 25 | 25 | 150 | 25.25 | 10 | 25 | |||
MGEHR、L3232P-5 | . | . | 32 | 32 | 170 | 32.25 | 23 | 32 | NLJ0620 | L5.0 | |
MGEHR/L3232P-5-T10 | . | . | 16 | 16 | 100 | 16.25 | 10 | 32 |
NiceCutt Cutting Tools は切削工具の製造をリードしており、超硬インサート、エンドミル、ドリルを備えた幅広い外部および内部工具を提供しています。この最安値で 高精度の高品質ツールにより、製造コストを最小限に抑えるお手伝いをします。 NiceCutt の戦略計画は、顧客に優れたコスト削減の機会を提供することで、Win-Win の状況を達成するために、最も安価で高品質で信頼性の高い製品を顧客に提供するために常に最善を尽くすことです。
当社は中国の江蘇省に拠点を置き、2012年から国内市場(15.00%)、西ヨーロッパ(11.00%)、中東(10.00%)、北米(10.00%)、東ヨーロッパ(10.00%)、北部に販売しています。ヨーロッパ(7.00%)、中米(7.00%)、南米(6.00%)、アフリカ(5.00%)、東アジア(5.00%)、東南アジア(5.00%)、オセアニア(4.00%)、南ヨーロッパ(3.00 %)、南アジア(2.00%)。私たちのオフィスには合計約 301 ~ 500 人がいます。
大量生産の前には必ず試作サンプルを作成します。
出荷前に必ず最終検査を行ってください。
超硬ソリッドエンドミル、超硬インサート、外径円形カッター、内円形カッター、フライス
NiceCutt 切削工具は、日本の有名ブランドと比較して、一般に 30% 長い工具寿命を持ちますが、価格は 50% 安価です。
受け入れられた配送条件: FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、速達、DAF、DES;
受け入れられる支払い通貨:USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF;
受け入れられた支払いタイプ: T/T、L/C、D/PD/A、MoneyGram、クレジット カード、PayPal、ウェスタン ユニオン、現金、エスクロー;
話される言語:英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、アラビア語、フランス語、ロシア語、韓国語、ヒンディー語、イタリア語