MWLNR/L: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
S20R-MWLNR/L08
Ens
内部ターニングツールは、ブレードをよりよく圧縮し、完全にフィットし、耐摩耗性と耐久性があり、トップレーザーで処理され、製品モデルが刻印され、色あせせず、耐摩耗性があり、保管されていなくても簡単に見つけることができます必要なツールホルダー。表面処理には輸入ダイヤモンド複合研磨を使用し、カッター本体の表面を繊細で光沢のあるものにしています。独自の製法により、鍛造時に発生する内部応力をなくし、工具の寸法精度やキャビティの精度を確保。ブレードとカッター本体の完璧な組み合わせで、耐用年数を向上させます。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | シム | レバー | クランプ | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | リ | H | f | a1 | p | t | 1 | ||||
S16O-MWLNR/L06 | . | • | 22 | 16 | 180 | 38 | 15 | 11 | 15 | WN-0604 | MXD0511 | MVB1811 | ST0620 | L2.0 L3.0 | |
S20R-MWLNR/L06 | • | . | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | ||||||
S25S-MWLNR/L06 | • | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | MYB1814 | ST0625 | L2.0 L3.0 | |||
S20O-MWLNR/L08 | • | . | 25 | 20 | 180 | 45 | 18 | 13 | 15 | WN,•4 | MYB1811 | ST0620 | |||
S20R-MWLNR/L08 | • | • | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | ||||||
S25R-MWLNR 儿08 | . | • | 32 | 25 | 200 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | MYB1814 | ST0625 | ||||
S25S-MWLNR/L08 | • | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | ||||||
S32S-MWLNR/L08 | • | . | 41 | 32 | 250 | 50 | 29 | 22.5 | 17 | V/N-M08W | MXD0617 | ||||
S32T-MWLNR/L08 | • | • | 41 | 32 | 300 | 50 | 29 | 22.5 | 17 | ||||||
S40U-MWLNR 儿08 | . | • | 50 | 40 | 350 | 55 | 37 | 26 | 15 |
S**PWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | シム | レバー | シムピン | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a° | d | a | . | 1 | |||
S20R-PWLNR/L06 | • | . | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | WN-06O4 | GGX0310 | NLJ0615 | L3.0 | ||
S25S-PWLNR/L08 | . | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 165 | 12 | WN'0»<M | GGXC6UA | NLJ0816 | |||
S32T-PWLNR/L08 | • | • | 44 | 32 | 300 | 50 | 29 | 225 | 17 | WN-W90S | GGX05U | DPX0606 | NLJ0820 |
内部ターニングツールは、ブレードをよりよく圧縮し、完全にフィットし、耐摩耗性と耐久性があり、トップレーザーで処理され、製品モデルが刻印され、色あせせず、耐摩耗性があり、保管されていなくても簡単に見つけることができます必要なツールホルダー。表面処理には輸入ダイヤモンド複合研磨を使用し、カッター本体の表面を繊細で光沢のあるものにしています。独自の製法により、鍛造時に発生する内部応力をなくし、工具の寸法精度やキャビティの精度を確保。ブレードとカッター本体の完璧な組み合わせで、耐用年数を向上させます。
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | シム | レバー | クランプ | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | リ | H | f | a1 | p | t | 1 | ||||
S16O-MWLNR/L06 | . | • | 22 | 16 | 180 | 38 | 15 | 11 | 15 | WN-0604 | MXD0511 | MVB1811 | ST0620 | L2.0 L3.0 | |
S20R-MWLNR/L06 | • | . | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | ||||||
S25S-MWLNR/L06 | • | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | MYB1814 | ST0625 | L2.0 L3.0 | |||
S20O-MWLNR/L08 | • | . | 25 | 20 | 180 | 45 | 18 | 13 | 15 | WN,•4 | MYB1811 | ST0620 | |||
S20R-MWLNR/L08 | • | • | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | ||||||
S25R-MWLNR 儿08 | . | • | 32 | 25 | 200 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | MYB1814 | ST0625 | ||||
S25S-MWLNR/L08 | • | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 16.5 | 12 | ||||||
S32S-MWLNR/L08 | • | . | 41 | 32 | 250 | 50 | 29 | 22.5 | 17 | V/N-M08W | MXD0617 | ||||
S32T-MWLNR/L08 | • | • | 41 | 32 | 300 | 50 | 29 | 22.5 | 17 | ||||||
S40U-MWLNR 儿08 | . | • | 50 | 40 | 350 | 55 | 37 | 26 | 15 |
S**PWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | シム | レバー | シムピン | スクリュー | レンチ | |||||||
R | L | D | d | L | L1 | H | f | a° | d | a | . | 1 | |||
S20R-PWLNR/L06 | • | . | 25 | 20 | 200 | 45 | 18 | 13 | 15 | WN-06O4 | GGX0310 | NLJ0615 | L3.0 | ||
S25S-PWLNR/L08 | . | • | 32 | 25 | 250 | 45 | 23 | 165 | 12 | WN'0»<M | GGXC6UA | NLJ0816 | |||
S32T-PWLNR/L08 | • | • | 44 | 32 | 300 | 50 | 29 | 225 | 17 | WN-W90S | GGX05U | DPX0606 | NLJ0820 |