DWLNR/L/BWLNR/L
Ens
切りくず処理、プロセスの安全性、最高の部品精度を保証する旋削工具が必要ですか?当社のホルダーとインサートを使用して、可能な限り最高のパフォーマンスを達成してください。長い切削であろうと高い金属除去率であろうと、当社のツールは仕事を成し遂げます。
私たちは切削工具メーカーであり、主な製品は旋削インサート、旋削工具ホルダー、およびエンドミルであり、多くの国に輸出しています。
私たちの目標は、お客様とのより長い協力関係を築き、ウィンウィンの関係を築くことです。一般的に言えば、日本の有名ブランドと比較して、ナイスカット製品は工具寿命が 20% 長く、価格は半分です。CASE STUDYタブでケーススタディを見ることができます。
DWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | パッド | ピン | プレスプレート | スクリュー | 春 | レンチ | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | こんにちは | f | V | 0 | V | Q | T | |||
DWLNR/L1616H06 | . | . | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN”0604 | WN-D0603 | DXD0512 | DYB2313 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K06 | . | . | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR/L2525M06 | . | . | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-D0804 | DXD0614 | DYB2214 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR 儿2525M08 | . | . | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L3232P08 | . | . | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 |
BWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | パッド | ピン | プレスプレート | スクリュー | 春 | レンチ | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | こんにちは | f | V | 二 | t | R | I | c | ||
BWLNR/L1616H06 | O | o | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | W-B06O3 | CTM5-S | BW06 | BCS06 | CR05 | L2.5 L3.0 |
BWLNR/L2020K06 | 0 | o | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M06 | 0 | o | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
BWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-B0804 | CTM6-S | BW08 | BCS08 | CR07 | L3.0 L4.0 |
BWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M08 | . | • | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 |
切りくず処理、プロセスの安全性、最高の部品精度を保証する旋削工具が必要ですか?当社のホルダーとインサートを使用して、可能な限り最高のパフォーマンスを達成してください。長い切削であろうと高い金属除去率であろうと、当社のツールは仕事を成し遂げます。
私たちは切削工具メーカーであり、主な製品は旋削インサート、旋削工具ホルダー、およびエンドミルであり、多くの国に輸出しています。
私たちの目標は、お客様とのより長い協力関係を築き、ウィンウィンの関係を築くことです。一般的に言えば、日本の有名ブランドと比較して、ナイスカット製品は工具寿命が 20% 長く、価格は半分です。CASE STUDYタブでケーススタディを見ることができます。
DWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | パッド | ピン | プレスプレート | スクリュー | 春 | レンチ | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | こんにちは | f | V | 0 | V | Q | T | |||
DWLNR/L1616H06 | . | . | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN”0604 | WN-D0603 | DXD0512 | DYB2313 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K06 | . | . | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR/L2525M06 | . | . | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-D0804 | DXD0614 | DYB2214 | DGD0520 | DTN0814 | L4.0 |
DWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
DWLNR 儿2525M08 | . | . | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | |||||||
DWLNR/L3232P08 | . | . | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 |
BWLNR/L
注文コード | ストック | 寸法(mm) | 入れる | パッド | ピン | プレスプレート | スクリュー | 春 | レンチ | ||||||
R | L | h | b | L | L1 | こんにちは | f | V | 二 | t | R | I | c | ||
BWLNR/L1616H06 | O | o | 16 | 16 | 100 | 28 | 16 | 20 | WN'0604 | W-B06O3 | CTM5-S | BW06 | BCS06 | CR05 | L2.5 L3.0 |
BWLNR/L2020K06 | 0 | o | 20 | 20 | 125 | 28 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M06 | 0 | o | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | |||||||
BWLNR/L1616H08 | . | . | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | WN'0804 | WN-B0804 | CTM6-S | BW08 | BCS08 | CR07 | L3.0 L4.0 |
BWLNR/L2020K08 | . | . | 20 | 20 | 125 | 32 | 20 | 25 | |||||||
BWLNR/L2525M08 | . | • | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 |